🥈
2e place
AlphaNuit
Niveau 34 • 34 910 XP
Suivez votre progression et comparez vos performances avec les meilleurs joueurs d'Aetherio.fun.
🏆 Rang global
#47
Top compétitif
Niv. 18
12 940 XP
Progression vers Niv. 19 : 64%
Vous êtes dans le top 8% des joueurs actifs cette semaine.
🥈
2e place
AlphaNuit
Niveau 34 • 34 910 XP
🥇
1re place
NovaLex
Niveau 36 • 38 420 XP
🥉
3e place
Pixelle
Niveau 33 • 33 220 XP
| # | Joueur | Niveau | XP | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| 4 | VerbMaster | 31 | 30 840 | 987 |
| 5 | LunaRime | 30 | 29 405 | 944 |
| 6 | Qwizor | 29 | 27 996 | 903 |
| 7 | EchoBeta | 28 | 26 812 | 860 |
| 8 | SyllabeX | 27 | 25 551 | 821 |
| 9 | OmegaMot | 26 | 24 998 | 794 |
| 10 | AstraWord | 25 | 24 114 | 763 |
🥈
2e place
AlphaNuit
34 910 XP • Niveau 34
🥇
1re place
NovaLex
38 420 XP • Niveau 36
🥉
3e place
Pixelle
33 220 XP • Niveau 33
| # | Joueur | XP total | Niveau | Série max |
|---|---|---|---|---|
| 4 | VerbMaster | 30 840 | 31 | 17 |
| 5 | LunaRime | 29 405 | 30 | 16 |
| 6 | Qwizor | 27 996 | 29 | 14 |
| 7 | EchoBeta | 26 812 | 28 | 15 |
| 8 | SyllabeX | 25 551 | 27 | 13 |
| 9 | OmegaMot | 24 998 | 26 | 12 |
| 10 | AstraWord | 24 114 | 25 | 12 |
Calcul du niveau : chaque niveau demande plus d'XP que le précédent. Exemple: Niveau 1 à 10 -> 500 XP / niveau, puis progression croissante (+75 XP par palier).
Objectif: jouer régulièrement, varier les jeux et enchaîner les bonnes séries pour grimper plus vite.